| 2006年5月29日現在 | |
|
■管理画面・機能一覧
|
|
|
WEBショップを運営する管理者がご利用いただける機能です。
|
●=標準対応 ○=オプション対応 |
| 管理画面TOPページ | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| 管理TOPページ | 在庫管理情報表示 | 在庫切れ商品の件数を表示 | ● | ● | - |
| 売上管理情報表示 | 新規会員登録数、新規受注件数、未発送件数、クレジット処理未処理件数、退会件数を表示 | ○ | ○ | - | |
| お知らせ管理 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| お知らせ管理 | お知らせ情報新規登録/修正 | タイトル,コメント,お知らせ種別,お知らせする対象設定などの詳細を登録/修正 | ● | ● | ● |
| お知らせ情報検索 | 過去のお知らせ情報のキーワード検索,お知らせ種別検索 | ● | ● | ● | |
| お知らせ情報掲載期間設定 | お知らせ毎に掲載期間を設定する | ● | ● | ● | |
| お知らせ公開ページ設定 | URLを入力することでタイトルにリンクする | ● | ● | ● | |
| 得意先管理 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| 得意先管理 | 得意先新規登録/修正 | 得意先の新規登録と修正ができる | ● | ● | ● |
| 得意先検索 | 任意の条件で顧客データを検索、一覧表示、詳細表示する | ● | ● | ● | |
| 得意先データ一括登録 | 登録したい項目を一覧表示させ、登録・修正 | ● | ● | ● | |
| 得意先データ読み込み | CSVファイル の読み込み | ● | ● | ● | |
| 得意先データ書き出し | CSVファイル を書き出す(全データ) | ● | ● | ● | |
| 検索結果データを書き出す | ● | ● | - | ||
| 書き出す項目を選択できる | ○ | ○ | - | ||
| データ項目の書き出し順を並べ替える | ○ | ○ | - | ||
| 得意先別商品別掛率登録 | 得意先の商品別に掛率を登録する | ● | - | - | |
| 購入履歴 | 得意先の購入履歴の閲覧 | ● | ● | - | |
| 送り先登録(アドレス帳) | 登録された送り先を表示する(5件まで) | ● | ● | - | |
| フリー項目作成 | 得意先管理画面に各種設定で入力項目が追加できる | ○ | ● | - | |
| 「取り扱い店一覧」ページの作成 | 得意先情報の対応項目を「取扱店一覧」ページに表示する | ○ | - | - | |
| メール配信管理 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| メール配信管理 | ひな形登録機能 | メールの雛形が複数登録できる | ● | ● | - |
| メール一斉配信 | メール配信希望者にメールをする 緊急時はすべての得意先にメール配信可能 |
● | ● | ● | |
| 配信履歴管理 | 配信したメールの内容と、配信条件履歴が確認できる | ● | ● | - | |
| 配信時刻設定機能 | あらかじめ作成したメールの配信時刻が設定できる (minicoloをご利用の方のみ) | ● | ● | - | |
| 商品管理 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| 商品区分管理 | 商品区分新規登録/修正 | 商品区分の登録・修正3階層まで | ● | ● | ● |
| 商品区分画像登録 | 区分ごと画像のアップロードができる | ● | ● | ● | |
| 表示順変更 | 商品区分ごとに表示順の並び替えができる | ● | ● | - | |
| 商品管理 | 商品新規登録/修正 | 商品名,価格,コメントなど商品詳細情報などの登録/修正 ライト版:商品点数100点まで登録可能。 |
● | ● | ● |
| 商品検索 | 任意の条件で商品データを検索、一覧表示、詳細表示する | ● | ● | ● | |
| 商品一括登録 | 登録したい項目を一覧表示させ、登録・修正 | ● | ● | ● | |
| 商品データ読み込み | CSVファイル の読み込み | ● | ● | ● | |
| 商品データ書き出し | CSVファイル を書き出す(全データ) | ● | ● | ● | |
| 検索結果データを書き出す | ● | ● | - | ||
| 書き出す項目を選択できる | ○ | ○ | - | ||
| データ項目の書き出し順を並べ替える | ○ | ○ | - | ||
| 商品単価登録 | 単価5つまで登録可能 ライト版:3つまで登録可能 |
● | ● | ● | |
| 業者毎の単価、仕切率、ロット登録可能 | ● | - | - | ||
| 在庫上限下限値設定 | 上限下限数を基に在庫[〇・△・×]を表示する | ● | ● | ● | |
| 商品在庫切れお知らせ | 指定した数量以下になると、管理画面に在庫切れ件数を表示する | ● | ● | - | |
| 商品画像リサイズ機能 | サイズ指定とパーセント指定 | ○ | ○ | - | |
| 関連商品登録 | 商品を関連付ける(5件) | ● | ● | - | |
| 関連イベント項目 | 商品をイベント項目に関連付ける | ○ | ○ | - | |
| イベント管理 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| イベント区分管理 | イベント区分登録/修正 | イベント区分の登録・修正 | ○ | ○ | - |
| 表示順変更 | イベント区分ごとに表示順の並び替えができる | ○ | ○ | - | |
| イベント管理 | イベント登録/修正 | イベントのタイトルと説明文、期間、商品の登録/修正(バーゲン、おすすめ、新商品) | ○ | ○ | - |
| 受注管理 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| 受注管理 | 受注データ書き出し | 受注データをCSVファイルへ書き出す(全データ) | ● | ● | ● |
| 受注データ検索 | 未出力、出力済の受注データを選んでCSVファイルへ書き出す | ● | ● | ● | |
| 注文内容変更 | 注文内容の変更ができる | ● | 〇 | - | |
| 注文キャンセル | 注文のキャンセル処理 | ● | ● | ● | |
| クレジット処理未完データ検索 | クレジット決済未処理の受注データを削除する | ● | ● | ● | |
| 一括注文 | 一括注文機能 | 専用注文フォームから商品番号と数量を入力して、一括注文する | ● | - | - |
| 出荷管理 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| 出荷管理 | 出荷詳細検索 | 注文受付番号検索,受注期間で検索できる | ● | ● | ● |
| 出荷詳細一覧 | 検索結果の一覧表示注文状況確認ができる | ● | ● | ● | |
| 出荷処理 | 配送業者選択と送り状番号入力 | 配送業者の選択、送り状番号の入力ができる | ● | ● | - |
| 出荷処理メール | 出荷処理後、出荷案内メールを手動配信(出荷問合せ番号の配信も可能) 内容を会員ページの注文履歴に表示する |
● | ● | ● | |
| 在庫管理 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| 在庫管理 | 在庫詳細検索 | 在庫データのキーワード検索,商品区分検索ができる | ● | ● | ● |
| 在庫切れ検索 | 商品設定の下限値をきっている商品の一覧を表示する | ● | ● | ● | |
| 在庫状況毎コメント入力 | 在庫状況ごとのコメントを入力する「残りわずか」等 | ● | ● | ● | |
| 在庫状況一括登録 | 在庫切れ商品の在庫状況コメントを一括で登録する | ● | ● | - | |
| 在庫数一括入力 | 在庫数を一括で入力・修正する | ● | ● | ● | |
| 在庫データ読み込み | CSVファイル の読み込み | ● | ● | ● | |
| 在庫データ書き出し | CSVファイル を書き出す(全データ) | ● | ● | ● | |
| 予約管理 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| 予約 | 予約品出荷詳細検索 | 予約受付番号検索,予約受付期間,予約商品で検索できる | ● | ● | - |
| 予約品出荷詳細一覧 | 検索結果の一覧,注文状況確認ができる | ● | ● | - | |
| 予約商品入荷メール配信 | 予約商品の入荷と同時に顧客にメールを手動配信する | ● | ● | - | |
| 出荷優先順位設定機能 | 商品出荷時に先出しの優先順位を設定できる | ○ | - | - | |
| 出荷優先先出し機能 | 商品を特定の得意先に優先して出荷することができる | ○ | - | - | |
| 取り置き機能 | 商品の取り置き期間の設定ができる | ○ | - | - | |
| ストアシステム管理/環境設定 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| ショップ情報 | 「特定商取引に関する法律に基づく表記」ページ作成フォーム | 「特定商取引に関する法律に基づく表記」のページに表示する情報を登録できる | ● | ● | ● |
| 「個人情報保護法に関するプライバシーポリシーについて」ページ作成フォーム | 「個人保護法に関するプライバシーポリシーについて」のページに表示する情報を登録できる | ● | ● | ● | |
| デザイン環境設定 | CSS対応 | ショップ全体のデザインをテンプレート選択で切り替える テンプレート数は製品により異なる |
● | ● | ● |
| バスケット環境設定 | 購入数入力方法選択 | バスケットの購入数量の入力方法の選択ができる 入力フォーム・プルダウン(10行) |
● | ● | - |
| 受注設定 | 受注キャンセル切替 | 受注キャンセル機能の有効・無効を切り替える | ● | ● | ● |
| 注文内容変更切替 | 注文内容変更機能の有効・無効を切り替える | ○ | 〇 | - | |
| 出荷設定 | 出荷最短日設定 | 出荷の準備日数を設定できる | ● | ● | ● |
| 得意先毎出荷最低合計金額 | 得意先毎に商品を出荷できる最低合計金額を設定できる | ○ | - | - | |
| 得意先毎取引限度額設定 | 得意先毎に月額取引限度額を設定できる | ○ | - | - | |
| 送料・手数料設定 | 送料基本設定 | 送料形態の基本設定(送料有、無し、一定金額以上無し等) | ● | ● | - |
| 配送業者登録/修正 | 配送業者の登録と修正ができる | ● | ● | - | |
| 送料設定 | 全国一律金額設定 | ● | ● | - | |
| 都道府県別一定金額一括設定 | ● | ● | - | ||
| 都道府県別送料設定 | ● | ● | ● | ||
| 一定金額以上購入は送料無料に設定できる | ● | ● | - | ||
| 出荷加算日設定 | 都道府県別出荷加算日設定ができる | ● | ● | ● | |
| 代引き手数料設定 | 代引き手数料の設定 | ● | ● | ● | |
| ポイント基本設定 | ポイント制の基本設定 | ポイントの有効、無効の切り替えができる ポイントの付加設定、ポイント割引設定ができる |
● | ● | - |
| コンテンツ作成支援 | 商品紹介ページ作成フォーム | おすすめ商品のページが作成できる | ● | ● | ● |
| メンテナンス | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| データ管理 | 前年度文注文データ削除 | 指定した日付より以前のデータを削除できる | ● | ● | ● |
| ポイント | ポイント再計算 | ポイントは獲得日より、設定年まで有効 | ● | ● | - |
| 分析 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| 分析 | アクセス数 | ショップへのアクセス数 | ● | ● | ● |
| キーワード | 検索に使用されたキーワード分析 | ● | ● | - | |
| 商品クリック数 | 商品ページ毎のクリック数 | ● | ● | - | |
| 売上 | 売上分析をWEB上で確認できる分析範囲の指定ができる | ● | ● | - | |
| 売上分析結果のCSVファイル書き出しができる | ● | ● | - | ||
| 顧客毎売上 | 顧客毎の売上商品、カテゴリー分析 | ● | ● | - | |
| より詳細な分析 | アクセス解析 | Webアクセスログ解析ツール Urchin(アーチン)を導入可能 ※1 | ○ | ○ | ○ |
| 商品レビュー管理 | |||||
| 項目名 | 内容 | BtoB | BtoC | ライト | |
| 商品レビュー管理 | 商品レビュー | 商品のレビューを管理する | ○ | ○ | - |
|
|
|
| Copyright 2006 Ba-ZCommunication,Inc | |